Učební plány
| Učební plán | Schváleno dne: | Číslo jednací: | Platnost od:
|
|---|
| Pro 2., 3. a 4. ročník | 23. srpna 2001 | 23 842/2001-23 | 1. září 2001
|
Kód a název studijního oboru 63-41-M / 004 Obchodní akademie
Forma studia denní studium
Školní rok 2009 - 2010
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | Celkem
|
|---|
| 1. | 2. | 3. | 4.
| | Povinné vyučovací předměty | | | | |
| | Základní | | | | |
| | Český jazyk a literatura | 4 | 3 | 3 | 3 | 13
| | První cizí jazyk | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 5/5 | 16/16
| | Druhý cizí jazyk | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12/12
| | Matematika | 3 | 3 | 3 | - | 9
| | Dějepis | 2 | 2 | - | - | 4
| | Občanská nauka | 2 | 1 | 1 | - | 4
| | Tělesná výchova | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 8/8
| | Hospodářský zeměpis | 2 | 2 | - | - | 4
| | Informační technologie | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 6/6
| | Písemná a elektronická komunikace | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 8/8
| | Ekonomika | 3 | 3 | 4/1 | 3 | 13/1
| | Právo | - | - | 2 | 2 | 4
| | Účetnictví | - | 3/3 | 4/4 | 3/3 | 10/10
| | Statistika | - | - | 2/1 | - | 2/1
| | Zbožíznalství | 2 | 2 | - | - | 4
| | Firemní praxe | - | - | - | 2/2 | 2/2
| | Ekonomické teorie | - | - | - | 2 | 2
| | Ekonomická cvičení | - | - | - | 3/3 | 3/3
| | Celkem základní | 31/13 | 31/15 | 32/19 | 30/20 | 124/67
| | Výběrové | | | | |
| | Společenskovědní seminář | - | - | - | 2 | 2
| | Matematický seminář | - | - | - | 2 | 2
| | Celkem výběrové | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| | Celkem | 31/13 | 31/15 | 32/19 | 32/20 | 126/67
|
| Učební plán
|
|---|
| Pro 1. ročník
|
Kód a název studijního oboru 63-41-M / 02 Obchodní akademie
Forma studia denní studium
Školní rok 2009 - 2010
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | Celkem
|
|---|
| 1. | 2. | 3. | 4.
| | Povinné vyučovací předměty | | | | |
| | Základní | | | | |
| | Český jazyk a literatura | 4/1 | 3 | 3 | 3/1 | 13/2
| | První cizí jazyk | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 5/5 | 17/17
| | Druhý cizí jazyk | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 14/14
| | Matematika | 4/1 | 3 | 3 | - | 10/1
| | Dějepis | 2 | 2 | - | - | 4
| | Občanská nauka | 2 | 2 | 1 | - | 5
| | Tělesná výchova | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 8/8
| | Zeměpis | 2 | 2 | - | - | 4
| | Informační technologie | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | 6/6
| | Písemná a elektronická komunikace | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 8/8
| | Ekonomika | 3 | 3 | 4/1 | 4/1 | 14/2
| | Právo | - | - | 2 | 2 | 4
| | Účetnictví | - | 3/3 | 4/4 | 3/3 | 10/10
| | Statistika | - | - | 2/1 | - | 2/1
| | Základy přírodních věd | 2 | 2 | - | - | 4
| | Firemní praxe | - | - | - | 2/2 | 2/2
| | Ekonomická cvičení | - | - | - | 3/3 | 3/3
| | Celkem základní | 32/15 | 33/16 | 33/20 | 30/23 | 128/74
| | Výběrové | | | | |
| | Společenskovědní seminář | - | - | - | 2 | 2
| | Matematický seminář | - | - | - | 2 | 2
| | Seminář informačních technologií | - | - | - | 2 | 2
| | Celkem výběrové | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| | Celkem | 32/15 | 33/16 | 33/20 | 32/23 | 130/74
|
Učební plán uvádí počty hodin povinných i volitelných předmětů od prvního až do čtvrtého ročníku. Před lomící čarou je uveden počet hodin předmětu celkem, za lomící čarou je uvedeno, kolik hodin předmětu je vyučováno ve skupinách, kdy je třída rozdělena na dvě části.
Prvním cizím jazykem je jazyk, ve kterém se žák vzdělával na základní škole (anglický nebo německý jazyk).
Druhý cizí jazyk studuje žák od začátku a povinně si volí z nabídky anglický, německý, francouzský nebo ruský jazyk.
Z výběrových předmětů ve 4. ročníku volí žák pouze jeden.
|